Fiesta de Gremio
Guía Completa 2026
La Fiesta de Gremio ha sido actualizada con un nuevo sistema de recompensas duales (individuales y de gremio), misiones personales con bonus de puntos y 7 intentos adicionales por liga. Aquí tienes toda la información.
Novedades de la Actualización
Cambios importantes en el sistema de Fiesta de Gremio
Doble Sistema de Recompensas
Ahora hay dos tipos de premios: individuales (basados en tus puntos personales) y de gremio (basados en los puntos totales del gremio). Para cobrar los premios de gremio, además de que el gremio alcance el nivel, tú debes tener un mínimo de puntos personales.
Misiones Individuales con Bonus
Nuevo tablón personal con 2 misiones: una otorga +200% puntos y otra +120% puntos. Cada una se puede completar hasta 7 veces (14 intentos totales). Puedes borrarlas y esperar 2 minutos para que aparezca otra, o pagar 200 gemas para acelerar.
+7 Intentos Adicionales por Liga
Todas las ligas ahora tienen 7 intentos extra que se compran con gemas (1,000 gemas cada uno). Esto aumenta significativamente el potencial de puntos.
Recompensas Reclamables en Cualquier Momento
Ya no tienes que esperar al final del evento. Puedes reclamar premios tan pronto como alcances los requisitos de puntos.
Requisitos y Reglas Generales
Nivel de Castillo
Cada jugador debe tener Castillo nivel 15 o superior.
Tamaño del Gremio
El gremio debe contar con un mínimo de 25 miembros.
Permanencia
Los puntos son intransferibles. Si sales del gremio durante la fiesta, perderás tu progreso.
Recompensas
Debes reclamar las recompensas en los 3 días posteriores al evento o caducarán.
Estructura de Ligas
El evento se divide en 5 divisiones. Tu gremio competirá en una de ellas dependiendo de su desempeño anterior. Con la nueva actualización, todas las ligas tienen 7 intentos adicionales comprables.
Liga de Maestros
+Misión EspecialÚnica liga con Misión Adicional (+300 pts). Top 100 obtiene diseño exclusivo.
Ver misiones de esta ligaLiga Experta
Liga Avanzada
Liga Intermedia
Liga Principiante
Sistema de Misiones
La actualización introduce un sistema dual: misiones del tablón de gremio (como siempre) y nuevas misiones individuales con multiplicadores de puntos.
Tablón de Gremio
Como siempre- Misiones compartidas por todo el gremio
- Cualquier miembro puede seleccionar una misión
- R4 y R5 pueden eliminar misiones
- Nuevas misiones cada 15 minutos
Misiones Individuales
Bonus de puntos- 2 misiones personales disponibles
- Total: 14 intentos entre ambas
- Puedes borrar y esperar 2 min
- Acelerar refresco: 200 gemas
¿Cómo funcionan los multiplicadores?
Si una misión base otorga 150 puntos y la haces desde el slot de +200%, obtendrás 150 + (150 × 2) = 450 puntos. El multiplicador se aplica sobre los puntos base de la misión.
Dato importante: Prioriza las misiones individuales
Las misiones que aparecen en los slots individuales son las mismas del tablón normal, pero con el bonus de puntos aplicado. Esto significa que en las ligas Principiante e Intermedia puedes completar todos tus intentos solo con misiones individuales (13 y 14 intentos respectivamente).
En las demás ligas, la estrategia óptima es hacer primero las 14 misiones individuales para maximizar los bonus, y después completar el resto de intentos con misiones del tablón normal.
Sistema de Recompensas Duales
Ahora existen dos tipos de premios que se desbloquean de forma independiente.
Premios Individuales
Se desbloquean según tus puntos personales.
Premios de Gremio
Se desbloquean según los puntos totales del gremio, pero requieren un mínimo de puntos personales para poder cobrarlos.
Consejo: Aunque tu gremio alcance el nivel máximo, si no tienes los puntos personales mínimos no podrás cobrar los premios de gremio. Asegúrate de hacer tus misiones.
Tablas de Puntos por Liga
Consulta los puntos necesarios para cada nivel de recompensa. Cada liga tiene sus propios requisitos tanto individuales como de gremio.
Liga de Maestros
| Nivel | Pts. Individuales Para premio individual | Pts. Gremio Total del gremio | Mínimo Personal Para cobrar premio gremio |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1,000 | 110 |
| 2 | 210 | 2,000 | 210 |
| 3 | 310 | 4,000 | 310 |
| 4 | 420 | 6,000 | 420 |
| 5 | 520 | 9,000 | 520 |
| 6 | 620 | 12,000 | 620 |
| 7 | 730 | 16,000 | 730 |
| 8 | 830 | 20,000 | 830 |
| 9 | 930 | 25,000 | 930 |
| 10 | 1,040 | 31,000 | 1,040 |
| 11 | 1,140 | 37,000 | 1,140 |
| 12 | 1,240 | 43,000 | 1,240 |
| 13 | 1,350 | 51,000 | 1,350 |
| 14 | 1,450 | 58,000 | 1,450 |
| 15 | 1,550 | 66,000 | 1,550 |
| 16 | 1,660 | 75,000 | 1,660 |
| 17 | 1,760 | 85,000 | 1,760 |
| 18 | 1,860 | 94,000 | 1,860 |
| 19 | 1,970 | 105,000 | 1,970 |
| 20 | 2,070 | 118,000 | 2,070 |
| 21 | 2,170 | 131,000 | 2,170 |
| 22 | 2,280 | 145,000 | 2,280 |
| 23 | 2,380 | 160,000 | 2,380 |
| 24 | 2,480 | 177,000 | 2,480 |
| 25 | 2,590 | 195,000 | 2,590 |
| 26 | 2,690 | 215,000 | 2,690 |
| 27 | 2,790 | 236,000 | 2,790 |
| 28 | 2,900 | 259,000 | 2,900 |
| 29 | 3,000 | 284,000 | 3,000 |
| 30 | 3,100 | 310,000 | 3,100 |
Liga Experta
| Nivel | Pts. Individuales Para premio individual | Pts. Gremio Total del gremio | Mínimo Personal Para cobrar premio gremio |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1,000 | 100 |
| 2 | 200 | 2,000 | 200 |
| 3 | 290 | 4,000 | 290 |
| 4 | 390 | 6,000 | 390 |
| 5 | 490 | 9,000 | 490 |
| 6 | 580 | 12,000 | 580 |
| 7 | 680 | 16,000 | 680 |
| 8 | 780 | 20,000 | 780 |
| 9 | 870 | 25,000 | 870 |
| 10 | 970 | 31,000 | 970 |
| 11 | 1,060 | 37,000 | 1,060 |
| 12 | 1,160 | 43,000 | 1,160 |
| 13 | 1,260 | 51,000 | 1,260 |
| 14 | 1,350 | 58,000 | 1,350 |
| 15 | 1,450 | 66,000 | 1,450 |
| 16 | 1,550 | 75,000 | 1,550 |
| 17 | 1,640 | 85,000 | 1,640 |
| 18 | 1,740 | 94,000 | 1,740 |
| 19 | 1,830 | 105,000 | 1,830 |
| 20 | 1,930 | 118,000 | 1,930 |
| 21 | 2,030 | 131,000 | 2,030 |
| 22 | 2,120 | 145,000 | 2,120 |
| 23 | 2,220 | 160,000 | 2,220 |
| 24 | 2,320 | 177,000 | 2,320 |
| 25 | 2,410 | 195,000 | 2,410 |
| 26 | 2,510 | 215,000 | 2,510 |
| 27 | 2,600 | 236,000 | 2,600 |
Liga Avanzada
| Nivel | Pts. Individuales Para premio individual | Pts. Gremio Total del gremio | Mínimo Personal Para cobrar premio gremio |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1,000 | 100 |
| 2 | 200 | 2,000 | 200 |
| 3 | 300 | 4,000 | 300 |
| 4 | 400 | 6,000 | 400 |
| 5 | 500 | 9,000 | 500 |
| 6 | 600 | 12,000 | 600 |
| 7 | 700 | 16,000 | 700 |
| 8 | 800 | 20,000 | 800 |
| 9 | 900 | 25,000 | 900 |
| 10 | 1,000 | 31,000 | 1,000 |
| 11 | 1,100 | 37,000 | 1,100 |
| 12 | 1,200 | 43,000 | 1,200 |
| 13 | 1,300 | 51,000 | 1,300 |
| 14 | 1,400 | 58,000 | 1,400 |
| 15 | 1,500 | 66,000 | 1,500 |
| 16 | 1,600 | 75,000 | 1,600 |
| 17 | 1,700 | 85,000 | 1,700 |
| 18 | 1,800 | 94,000 | 1,800 |
| 19 | 1,900 | 105,000 | 1,900 |
| 20 | 2,000 | 118,000 | 2,000 |
| 21 | 2,100 | 131,000 | 2,100 |
| 22 | 2,200 | 145,000 | 2,200 |
| 23 | 2,300 | 160,000 | 2,300 |
| 24 | 2,400 | 177,000 | 2,400 |
Liga Intermedia
| Nivel | Pts. Individuales Para premio individual | Pts. Gremio Total del gremio | Mínimo Personal Para cobrar premio gremio |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1,000 | 110 |
| 2 | 220 | 2,000 | 220 |
| 3 | 320 | 4,000 | 320 |
| 4 | 430 | 6,000 | 430 |
| 5 | 530 | 9,000 | 530 |
| 6 | 640 | 12,000 | 640 |
| 7 | 740 | 16,000 | 740 |
| 8 | 850 | 20,000 | 850 |
| 9 | 950 | 25,000 | 950 |
| 10 | 1,060 | 31,000 | 1,060 |
| 11 | 1,170 | 37,000 | 1,170 |
| 12 | 1,270 | 43,000 | 1,270 |
| 13 | 1,380 | 51,000 | 1,380 |
| 14 | 1,480 | 58,000 | 1,480 |
| 15 | 1,590 | 66,000 | 1,590 |
| 16 | 1,690 | 75,000 | 1,690 |
| 17 | 1,800 | 85,000 | 1,800 |
| 18 | 1,900 | 94,000 | 1,900 |
| 19 | 2,000 | 105,000 | 2,000 |
| 20 | 2,100 | 118,000 | 2,100 |
| 21 | 2,200 | 131,000 | 2,200 |
Liga Principiante
| Nivel | Pts. Individuales Para premio individual | Pts. Gremio Total del gremio | Mínimo Personal Para cobrar premio gremio |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1,000 | 110 |
| 2 | 220 | 2,000 | 220 |
| 3 | 320 | 4,000 | 320 |
| 4 | 430 | 6,000 | 430 |
| 5 | 530 | 9,000 | 530 |
| 6 | 640 | 12,000 | 640 |
| 7 | 740 | 16,000 | 740 |
| 8 | 850 | 20,000 | 850 |
| 9 | 950 | 25,000 | 950 |
| 10 | 1,060 | 31,000 | 1,060 |
| 11 | 1,170 | 37,000 | 1,170 |
| 12 | 1,270 | 43,000 | 1,270 |
| 13 | 1,380 | 51,000 | 1,380 |
| 14 | 1,480 | 58,000 | 1,480 |
| 15 | 1,590 | 66,000 | 1,590 |
| 16 | 1,690 | 75,000 | 1,690 |
| 17 | 1,800 | 85,000 | 1,800 |
| 18 | 1,900 | 94,000 | 1,900 |
Estrategia: ¿Cuántos puntos exigir?
Con el nuevo sistema, la pregunta clave para líderes es: ¿cuántos puntos debe hacer cada miembro? Aquí algunas consideraciones:
Para ascender (Ligas bajas hasta Experta)
Generalmente, si el gremio alcanza el último nivel de regalo, es muy probable que ascienda. Divide los puntos necesarios entre tus miembros activos.
Para no descender (Liga Maestros)
En Maestros la competencia es mayor. Alcanzar el nivel 30 (310,000 pts) normalmente garantiza no descender. Recuerda que los gremios pueden tener hasta 100 jugadores.
Maximiza los multiplicadores
Las misiones individuales con +200% y +120% son clave. Prioriza misiones de alto puntaje en estos slots para multiplicar tus ganancias.
Puntos máximos teóricos por jugador
Asumiendo las misiones de mayor puntaje en cada slot:
Fórmula para calcular puntos por miembro:
Puntos objetivo del gremio ÷ Miembros activos = Puntos por jugador
Ejemplo: Liga Maestros, nivel 30, 80 miembros activos
310,000 ÷ 80 = 3,875 puntos por jugador
Calculadora en la App
Calcula automáticamente los puntos necesarios por jugador según tu liga, nivel objetivo y miembros activos.
Descargar App Gratis Android 6.0+ - Sin anuncios¿Necesitas ayuda con Fiesta de Gremio?
Nuestro servicio de Bot Farming incluye completado automático de misiones de FdG, incluyendo selección y borrado optimizado.
Otras Utilidades
Más herramientas para Lords Mobile