A continuación te detallamos todas las misiones de Fiesta de Gremio existentes en Liga Intermedia. Recuerda que puedes obtener más información relacionada con el evento de Fiesta de Gremio de Lords Mobile, incluyendo guías de misiones de las diferentes ligas, haciendo click aquí.
Mejorar Artefactos (incluido bendecidos) | ||
---|---|---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
161 | 5 | 1d |
144 | 4 | 20h |
127 | 3 | 16h |
Gastar Monedas de Artefactos | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
165 | 5 | 1d |
145 | 4 | 20h |
125 | 3 | 16h |
Mejorar Artefactos | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
161 | 10 | 1d |
144 | 8 | 20h |
127 | 6 | 16h |
Intercambio en Barco de Carga | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
146 | 32 | 4d |
117 | 20 | 2d |
102 | 8 | 1d |
87 | 8 | 2d |
Obtener Esencias Oscuras | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
134 | 6 | 2d |
104 | 4 | 1d12h |
75 | 2 | 1d |
60 | 1 | 12h |
Ganar Batallas de Coalición Oscura (Solo Capitán de Rally) | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
153 | 6 | 2d |
117 | 4 | 1d12h |
81 | 2 | 1d |
63 | 1 | 12h |
Fusionar Pactos | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
151 | 100 | 2d |
121 | 50 | 1d12h |
103 | 20 | 1d |
97 | 10 | 12h |
Fusionar Piedras de Habilidad | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
152 | 3 | 1d |
128 | 2 | 18h |
105 | 1 | 12h |
Tiempo reducido usando Aceleraciones de Fusión | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
156 | 16d | 2d |
130 | 10d | 1d12h |
100 | 3d | 1d |
91 | 1d | 12h |
Gastar Gemas | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
141 | 50 | 4h |
110 | 25 | 3h |
95 | 12 | 2h |
84 | 3 | 1h |
Completar Fase 3 – Eventos Infierno (Tiempo Corto) | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
352 | 8 | 16h |
242 | 5 | 10h |
169 | 3 | 9h |
133 | 2 | 6h |
Completar Fase 3 – Eventos Infierno | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
285 | 10 | 2d12h |
Completar Fase 3 – Eventos Infierno (Tiempo Largo) | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
213 | 7 | 2d12h |
189 | 6 | 2d |
141 | 4 | 2d |
118 | 3 | 1d12h |
105 | 1 | 1d |
94 | 2 | 1d12h |
Completar Fase 3 – Eventos Solo | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
147 | 8 | 4d |
96 | 4 | 3d |
71 | 2 | 2d |
59 | 1 | 1d |
Posición en el Top 70 para Eventos Solo | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
269 | 6 | 4d |
206 | 4 | 3d |
143 | 2 | 2d |
112 | 1 | 1d |
Aumentar Poder (Edificios) | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
133 | 120 | 1d6h |
96 | 60 | 1d |
75 | 24 | 18h |
67 | 12 | 12h |
Aumentar Poder (Ejércitos de Héroes) | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
145 | 360 | 1d6h |
97 | 180 | 1d |
87 | 360 | 1d |
70 | 90 | 18h |
64 | 120 | 18h |
56 | 30 | 12h |
55 | 30 | 12h |
Aumentar Poder (Misiones) | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
144 | 160 | 1d6h |
106 | 40 | 12h |
92 | 80 | 1d |
66 | 40 | 18h |
Aumentar Poder (Investigación) | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
147 | 2,400,000 | 1d6h |
100 | 600 | 12h |
94 | 1,200,000 | 1d |
67 | 600 | 18h |
Aumentar Poder (Tropas) | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
147 | 2,400,000 | 1d6h |
100 | 600 | 12h |
94 | 1,200,000 | 1d |
67 | 600 | 18h |
Aumentar Poder total | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
147 | 2,400,000 | 1d6h |
100 | 600 | 12h |
94 | 1,200,000 | 1d |
67 | 600 | 18h |
Usar Estrellas Sagradas | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
149 | 50 | 2d |
118 | 30 | 1d12h |
94 | 15 | 1d |
78 | 5 | 12h |
Cazar Monstruos | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
113 | 80 | 4d |
98 | 30 | 1d |
87 | 50 | 3d |
70 | 30 | 2d |
Recolectar Comida | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
143 | 25,000,000 | 1d4h |
119 | 18,750,000 | 3d |
115 | 12,500,000 | 19h |
94 | 12,500,000 | 3d |
88 | 6,250,000 | 12h |
74 | 3,125,000 | 5h |
68 | 6,250,000 | 2d |
56 | 3,125,000 | 2d |
Recolectar Oro | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
143 | 3,750,000 | 1d14h |
119 | 3,750,000 | 3d |
115 | 2,500,000 | 1d1h |
94 | 2,500,000 | 3d |
88 | 1,250,000 | 12h |
74 | 625 | 7h |
68 | 1,250,000 | 2d |
56 | 625 | 2d |
Recolectar Mineral | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
143 | 11,250,000 | 1d1h |
119 | 11,250,000 | 3d |
115 | 7,500,000 | 17h |
94 | 7,500,000 | 3d |
88 | 3,750,000 | 9h |
74 | 1,875,000 | 5h |
68 | 3,750,000 | 2d |
56 | 1,875,000 | 2d |
Recolectar Recursos | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
152 | 30,000,000 | 1d20h |
122 | 20,000,000 | 1d5h |
119 | 30,000,000 | 3d |
94 | 20,000,000 | 3d |
91 | 10,000,000 | 15h |
75 | 5,000,000 | 8h |
68 | 10,000,000 | 2d |
56 | 5,000,000 | 2d |
Recolectar Piedra | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
143 | 15,000,000 | 1d9h |
119 | 15,000,000 | 3d |
115 | 10,000,000 | 22h |
94 | 10,000,000 | 3d |
88 | 5,000,000 | 11h |
74 | 2,500,000 | 6h |
68 | 5,000,000 | 2d |
56 | 2,500,000 | 2d |
Recolectar Madera | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
143 | 15,000,000 | 1d9h |
119 | 15,000,000 | 3d |
115 | 10,000,000 | 22h |
94 | 10,000,000 | 3d |
88 | 5,000,000 | 11h |
74 | 2,500,000 | 6h |
68 | 5,000,000 | 2d |
56 | 2,500,000 | 2d |
Suministrar Comida | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
105 | 37,500,000 | 12h |
83 | 25,000,000 | 9h |
62 | 12,500,000 | 6h |
51 | 6,250,000 | 3h |
Suministrar Oro | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
105 | 30,000,000 | 12h |
83 | 20,000,000 | 9h |
62 | 10,000,000 | 6h |
51 | 5,000,000 | 3h |
Suministrar Mineral | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
105 | 30,000,000 | 12h |
83 | 20,000,000 | 9h |
62 | 10,000,000 | 6h |
51 | 5,000,000 | 3h |
Suministrar Recursos | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
110 | 60,000,000 | 12h |
87 | 40,000,000 | 9h |
63 | 20,000,000 | 6h |
52 | 10,000,000 | 3h |
Suministrar Piedra | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
105 | 30,000,000 | 12h |
83 | 20,000,000 | 9h |
62 | 10,000,000 | 6h |
51 | 5,000,000 | 3h |
Suministrar Madera | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
105 | 30,000,000 | 12h |
83 | 20,000,000 | 9h |
62 | 10,000,000 | 6h |
51 | 5,000,000 | 3h |
Tiempo reducido usando Aceleradores | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
131 | 16d | 2d |
101 | 10d | 1d12h |
65 | 3d | 1d |
55 | 1d | 12h |
Entrenar Soldados | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
115 | 600 | 1d |
78 | 300 | 18h |
59 | 150 | 12h |
44 | 30 | 6h |
Curar Soldados Heridos | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
103 | 480 | 1d |
72 | 240 | 18h |
56 | 120 | 12h |
44 | 30 | 6h |
Completar Misiones de Administrador | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
112 | 170 | 1d |
106 | 120 | 6h |
102 | 150 | 18h |
88 | 120 | 12h |
Completar Misiones de Gremio | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
112 | 170 | 1d |
106 | 120 | 6h |
102 | 150 | 18h |
88 | 120 | 12h |
Completar Misiones VIP | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
109 | 10 | 3d |
62 | 4 | 2d |
54 | 3 | 2d |
46 | 2 | 2d |
Batallas en Coliseo | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
111 | 25 | 2d |
96 | 20 | 1d12h |
65 | 10 | 1d |
50 | 5 | 12h |
Mejorar Rango en Coliseo | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
102 | 55 | 2d |
50 | 15 | 1d |
43 | 10 | 12h |
Completar Etapas de Héroe | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
112 | 100 | 4d |
83 | 60 | 3d |
61 | 30 | 2d |
54 | 20 | 1d |
Forjar Equipos | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
90 | 5 | 2d |
76 | 4 | 1d12h |
62 | 3 | 1d |
48 | 2 | 12h |
Abrir Cajas Misteriosas | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
139 | 40 | 4d |
98 | 10 | 1d |
74 | 15 | 3d |
61 | 10 | 2d |
Comprar Paquetes Especiales | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
161 | 4 | 1d12h |
145 | 3 | 1d |
Investigar Tecnología | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
99 | 8 | 1d |
78 | 6 | 18h |
57 | 4 | 12h |
Enviar ayuda a tus compañeros de gremio | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
137 | 120 | 4d |
106 | 40 | 1d |
91 | 65 | 3d |
71 | 40 | 2d |
Gastar Monedas de Gremio | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
138 | 1,000,000 | 4h |
101 | 500 | 3h |
82 | 240 | 2h |
69 | 60 | 1h |
Usar Mejora de Velocidad de Investigación | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
47 | 1 | 1h |
Usar Mejora de Producción de Recursos | ||
Puntos | Cantidad | Tiempo |
42 | 1 | 1h |
No olvides consultar también el resto de guías y herramientas enfocadas en Lords Mobile que hemos preparado para ti. Haz click en el siguiente botón y descúbrelas: