Liga Intermedia
División media de la Fiesta de Gremio. Ideal para gremios en crecimiento que buscan ascender hacia las ligas superiores.
Sistema de Puntuación
Las tablas muestran tres valores de puntos:
Misiones Aleatorias - En Construcción
Estamos recopilando información detallada sobre las misiones aleatorias del nuevo sistema. Por ahora sabemos que otorgan 225 puntos base (270 al 120%, 450 al 200%) pero los objetivos específicos aún están siendo documentados.
¿Tienes información sobre las misiones aleatorias? Contáctanos para ayudar a completar esta guía.
Índice de categorías
Coliseo de Héroes
1 misiónBatalla del Coliseo de Héroes
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1d | 85 | 102 | 170 |
| 20 | 1d | 100 | 120 | 200 |
Aumentar Poder
6 misionesAumento Poder (Misiones)
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 50K | 1d | 89 | 106 | 178 |
| 100K | 1d | 105 | 126 | 210 |
Aumento Poder (Ejércitos Héroe)
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 50K | 1d | 119 | 142 | 238 |
| 100K | 1d | 140 | 168 | 280 |
| 175K | 2d | 168 | 201 | 336 |
| 325K | 3d | 203 | 243 | 406 |
Aumento Poder (Tropas)
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 1.1M | 1d | 123 | 147 | 246 |
| 2.1M | 1d | 145 | 174 | 290 |
| 3.7M | 2d | 174 | 208 | 348 |
| 6.9M | 3d | 210 | 252 | 420 |
Aumento Poder (Edificios)
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 300K | 1d | 123 | 147 | 246 |
| 500K | 1d | 145 | 174 | 290 |
Aumento Poder (Investigación)
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 700K | 1d | 123 | 147 | 246 |
| 1.4M | 1d | 145 | 174 | 290 |
| 2.5M | 2d | 174 | 208 | 348 |
| 4.6M | 3d | 210 | 252 | 420 |
Aumenta el Poder Total
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 1.3M | 1d | 123 | 147 | 246 |
| 2.6M | 1d | 145 | 174 | 290 |
| 4.6M | 2d | 174 | 208 | 348 |
| 8.5M | 3d | 210 | 252 | 420 |
Tropas e Investigación
2 misionesInvestigación de Tecnologías
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1d | 93 | 111 | 186 |
| 5 | 1d | 110 | 132 | 220 |
Entrenar Soldados
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 100K | 1d | 93 | 111 | 186 |
| 200K | 1d | 110 | 132 | 220 |
Uso de Aceleradores
2 misionesTiempo reducido usando Aceleradores
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 10d | 1d | 127 | 152 | 254 |
| 20d | 1d | 150 | 180 | 300 |
| 35d | 2d | 180 | 216 | 360 |
| 65d | 3d | 217 | 260 | 434 |
Tiempo reducido usando Aceleración de Fusión
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 4d 12h | 1d | 127 | 152 | 254 |
| 9d | 1d | 150 | 180 | 300 |
| 15d 18h | 2d | 180 | 216 | 360 |
| 29d 6h | 3d | 217 | 260 | 434 |
Monstruitos
4 misionesFusionar Pactos
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1d | 127 | 152 | 254 |
| 81 | 1d | 150 | 180 | 300 |
| 142 | 2d | 180 | 216 | 360 |
Usar Fragmentos
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 1d | 127 | 152 | 254 |
| 540 | 1d | 150 | 180 | 300 |
| 945 | 2d | 180 | 216 | 360 |
Consigue EXP de Monstruito con artículos (sin fragmentos)
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 48K | 1d | 127 | 152 | 254 |
| 96K | 1d | 150 | 180 | 300 |
Usar Habilidades de Ataque de Monstruito
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1d | 127 | 152 | 254 |
| 3 | 1d | 150 | 180 | 300 |
Gemas y Recursos Premium
2 misionesGasta Gemas
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 30K | 1d | 148 | 177 | 296 |
| 60K | 1d | 175 | 210 | 350 |
| 105K | 2d | 210 | 252 | 420 |
| 195K | 3d | 253 | 303 | 506 |
Gasta Monedas de Gremio
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 250K | 1d | 93 | 111 | 186 |
| 500K | 1d | 110 | 132 | 220 |
Laberinto
3 misionesUsa Estrellas Sagradas
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 28K | 1d | 148 | 177 | 296 |
| 55K | 1d | 175 | 210 | 350 |
| 97K | 2d | 210 | 252 | 420 |
| 179K | 3d | 253 | 303 | 506 |
Encuentro de Guardianes de Laberinto
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1d | 148 | 177 | 296 |
| 9 | 1d | 175 | 210 | 350 |
Enfréntate a Guardianes del Laberinto de Élite
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 185 | 222 | 370 |
| 2 | 2d | 222 | 266 | 444 |
| 4 | 3d | 268 | 321 | 536 |
Magnate de Reino
2 misionesUsa Amuletos
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1d | 148 | 177 | 296 |
| 150 | 1d | 175 | 210 | 350 |
Enfréntate a un Duende Guardián en el Magnate
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1d | 148 | 177 | 296 |
| 12 | 1d | 175 | 210 | 350 |
Artefactos
3 misionesGasta Monedas de Artefactos
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 5K | 1d | 148 | 177 | 296 |
| 10K | 1d | 175 | 210 | 350 |
| 17.5K | 2d | 210 | 252 | 420 |
| 32.5K | 3d | 253 | 303 | 506 |
Mejorar Artefactos
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1d | 153 | 183 | 306 |
| 3 | 1d | 180 | 216 | 360 |
| 6 | 2d | 216 | 259 | 432 |
| 10 | 3d | 261 | 313 | 522 |
Refuerza Artefactos (incluye bendiciones)
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 153 | 183 | 306 |
| 2 | 1d | 180 | 216 | 360 |
| 4 | 2d | 216 | 259 | 432 |
| 7 | 3d | 261 | 313 | 522 |
Equipo
1 misiónElaborar Equipo
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 12K | 1d | 148 | 177 | 296 |
| 24K | 1d | 175 | 210 | 350 |
| 42K | 2d | 210 | 252 | 420 |
| 78K | 3d | 253 | 303 | 506 |
Eventos Infierno y Solitario
3 misionesAlcanza Fase 3 (Evento Solitario)
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1d | 97 | 116 | 194 |
| 4 | 1d | 115 | 138 | 230 |
Alcanza Fase 3 (Evento Infierno)
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1d | 148 | 177 | 296 |
| 3 | 1d | 175 | 210 | 350 |
| 6 | 2d | 210 | 252 | 420 |
| 10 | 3d | 253 | 303 | 506 |
Top 10 en Eventos Infierno
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 185 | 222 | 370 |
| 2 | 2d | 222 | 266 | 444 |
| 4 | 3d | 268 | 321 | 536 |
Fortalezas Oscuras
3 misionesGanar Batallas de Fortaleza (Capitán de Agrupación)
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1d | 97 | 116 | 194 |
| 6 | 1d | 115 | 138 | 230 |
| 11 | 2d | 138 | 165 | 276 |
| 7 | 2d | 144 | 172 | 288 |
| 3 | 1d | 147 | 176 | 294 |
Obtén Esencias Oscuras
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1d | 89 | 106 | 178 |
| 4 | 1d | 105 | 126 | 210 |
Obtén Esencias Nivel 19+
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1d | 102 | 122 | 204 |
| 4 | 1d | 120 | 144 | 240 |
| 7 | 2d | 144 | 172 | 288 |
Cacería de Monstruos
2 misionesAtaca Monstruos
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 1d | 119 | 142 | 238 |
| 120 | 1d | 140 | 168 | 280 |
| 210 | 2d | 168 | 201 | 336 |
Consigue el Botín Legendario
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 155 | 186 | 310 |
| 2 | 2d | 186 | 223 | 372 |
| 4 | 3d | 224 | 268 | 448 |
Héroes
1 misiónCompleta Etapas de Héroe
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1d | 119 | 142 | 238 |
| 180 | 1d | 140 | 168 | 280 |
Castillo
1 misiónDesbloquea Estrellas de Castillo
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 180 | 216 | 360 |
| 2 | 2d | 216 | 259 | 432 |
| 4 | 3d | 261 | 313 | 522 |
Compras
1 misiónCompra de Lotes Especiales
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 187 | 224 | 374 |
| 2 | 1d | 220 | 264 | 440 |
| 4 | 2d | 264 | 316 | 528 |
| 7 | 3d | 319 | 382 | 638 |
Recolección y Suministros
2 misionesRecursos de Suministro
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 10M | 1d | 85 | 102 | 170 |
| 20M | 1d | 100 | 120 | 200 |
Recolectar Recursos
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 6.3M | 1d | 97 | 116 | 194 |
| 12.5M | 1d | 115 | 138 | 230 |
| 21.9M | 2d | 138 | 165 | 276 |
Otras Misiones
5 misionesEnviar ayuda a tus compañeros
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1d | 85 | 102 | 170 |
| 60 | 1d | 100 | 120 | 200 |
Completar Misiones de Admin
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1d | 93 | 111 | 186 |
| 200 | 1d | 110 | 132 | 220 |
Completa Misiones de Gremio
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1d | 93 | 111 | 186 |
| 200 | 1d | 110 | 132 | 220 |
Intercambios de Barco de Carga
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1d | 97 | 116 | 194 |
| 12 | 1d | 115 | 138 | 230 |
Abre Cajas Misteriosas
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1d | 97 | 116 | 194 |
| 20 | 1d | 115 | 138 | 230 |
Misiones Aleatorias
1 misiónConsigue una Misión Aleatoria
| Cantidad | Tiempo | Puntos | 120% | 200% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 225 | 270 | 450 |
Calcula tus puntos automáticamente
En nuestra app puedes ver todas las misiones, filtrar por categoría y calcular cuántos puntos necesita aportar cada miembro de tu gremio.
Descargar App Gratis
Otras Ligas
Consulta las misiones de las demás divisiones