A continuación te detallamos todas las misiones de Fiesta de Gremio existentes en Liga Experta. Recuerda que puedes obtener más información relacionada con el evento de Fiesta de Gremio de Lords Mobile, incluyendo guías de misiones de las diferentes ligas, haciendo click aquí.
ARTEFACTOS
Reforzar Artefactos (incluido bendecidos) |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
248 | 10 | 1d |
222 | 8 | 16h |
161 | 5 | 1d |
144 | 4 | 20h |
127 | 3 | 16h |
Gastar Monedas de Artefacto |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
273 | 30 | 1d |
235 | 20 | 16h |
165 | 5 | 1d |
145 | 4 | 20h |
125 | 3 | 16h |
Mejorar Artefactos |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
248 | 20 | 1d |
216 | 15 | 16h |
161 | 10 | 1d |
144 | 8 | 20h |
127 | 6 | 16h |
INTERCAMBIO DE BARCO
Intercambios de Barco de Carga |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
146 | 32 | 4d |
117 | 20 | 2d |
102 | 8 | 1d |
87 | 8 | 2d |
FORTALEZAS
Obtener Esencias Oscuras |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
134 | 6 | 2d |
104 | 4 | 1d12h |
75 | 2 | 1d |
60 | 1 | 12h |
Obtener Esencias Oscuras Lv 19+ |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
201 | 6 | 2d |
154 | 4 | 1d12h |
107 | 2 | 1d |
84 | 1 | 12h |
Ganar Batallas de Coalición en Fortalezas Oscuras (Sólo Capitán de Rally) |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
153 | 6 | 2d |
117 | 4 | 1d12h |
81 | 2 | 1d |
63 | 1 | 12h |
MONSTRUITOS
Fusionar Pactos |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
151 | 100 | 2d |
121 | 50 | 1d12h |
103 | 20 | 1d |
97 | 10 | 12h |
Fusionar Piedras de Habilidad |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
152 | 3 | 1d |
128 | 2 | 18h |
105 | 1 | 12h |
Tiempo reducido usando Aceleradores de Fusión |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
156 | 16d | 2d |
130 | 10d | 1d12h |
100 | 3d | 1d |
91 | 1d | 12h |
Ganar EXP de Monstruitos con ítems de EXP |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
170 | 35.700 | 2d12h |
140 | 17.850 | 2d |
127 | 10.200 | 1d |
127 | 5.100 | 1d |
Usar habilidades de ataque de Monstruitos |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
160 | 3 | 1d |
137 | 2 | 18h |
115 | 1 | 12h |
115 | 1 | 6h |
Usar Fragmentos |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
158 | 600 | 2d |
135 | 400 | 1d12h |
104 | 120 | 1d |
87 | 60 | 12h |
GEMAS
Gastar Gemas |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
238 | 200 | 8h |
183 | 100 | 6h |
141 | 50 | 4h |
110 | 25 | 3h |
95 | 12 | 2h |
84 | 3 | 1h |
EVENTOS INFIERNO, SOLITARIO Y DESAFÍO 24 HORAS
Completar Fase 3 – Eventos Infierno (Tiempo Corto) |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
352 | 8 | 16h |
242 | 5 | 10h |
169 | 3 | 9h |
133 | 2 | 6h |
Completar Fase 3 – Eventos Infierno |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
285 | 10 | 2d12h |
Completar Fase 3 – Eventos Infierno (Tiempo Largo) |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
213 | 7 | 2d12h |
189 | 6 | 2d |
141 | 4 | 2d |
118 | 3 | 1d12h |
105 | 1 | 1d |
94 | 2 | 1d12h |
Ranking en Top 70 para Eventos Infierno |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
300 | 7 | 2d12h |
206 | 4 | 2d |
143 | 2 | 1d12h |
111 | 1 | 1d |
Ranking en Top 10 para Eventos Infierno |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
290 | 2 | 2d |
187 | 1 | 1d |
Completar Fase 3 – Eventos Solitario |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
147 | 8 | 4d |
96 | 4 | 3d |
71 | 2 | 2d |
59 | 1 | 1d |
Ranking en Top 70 para Eventos Solitario |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
269 | 6 | 4d |
206 | 4 | 3d |
143 | 2 | 2d |
112 | 1 | 1d |
Ranking en Top 10 para Eventos Solitario |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
302 | 2 | 2d |
206 | 1 | 1d |
AUMENTAR PODER
Aumento de Poder (Edificios) |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
133 | 120.000 | 1d6h |
96 | 60.000 | 1d |
75 | 24.000 | 18h |
67 | 12.000 | 12h |
Aumento de Poder (Ejércitos de Héroes) |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
145 | 360.000 | 1d6h |
97 | 180.000 | 1d |
87 | 360.000 | 1d |
70 | 90.000 | 18h |
64 | 120.000 | 18h |
56 | 30.000 | 12h |
55 | 30.000 | 12h |
Aumento de Poder (Misiones) |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
144 | 160.000 | 1d6h |
106 | 40.000 | 12h |
92 | 80.000 | 1d |
66 | 40.000 | 18h |
Aumento de Poder (Investigación) |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
248 | 6.936.000 | 2d12h |
191 | 4.080.000 | 1d21h |
147 | 2.400.000 | 1d6h |
100 | 600.000 | 12h |
94 | 1.200.000 | 1d |
67 | 600.000 | 18h |
Aumento de Poder (Tropas) |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
248 | 6.936.000 | 2d12h |
191 | 4.080.000 | 1d21h |
147 | 2.400.000 | 1d6h |
100 | 600.000 | 12h |
94 | 1.200.000 | 1d |
67 | 600.000 | 18h |
Aumento de Poder Total |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
248 | 6.936.000 | 2d12h |
191 | 4.080.000 | 1d21h |
147 | 2.400.000 | 1d6h |
100 | 600.000 | 12h |
94 | 1.200.000 | 1d |
67 | 600.000 | 18h |
MAGNATE DE REINO
Encontrar un Duende en el Magnate de Reino |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
214 | 8 | 2d |
171 | 6 | 1d12h |
155 | 4 | 1d |
135 | 2 | 1d |
Gastar Amuletos |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
194 | 120 | 4d |
162 | 95 | 3d |
135 | 70 | 3d |
112 | 45 | 2d |
101 | 25 | 1d |
88 | 10 | 1d |
LABERINTO
Encontrar Guardianes del Laberinto |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
209 | 3 | 2d |
168 | 2 | 2d |
126 | 1 | 1d |
Usar Estrellas Sagradas |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
251 | 200 | 3d |
194 | 100 | 2d12h |
149 | 50 | 2d |
118 | 30 | 1d12h |
94 | 15 | 1d |
78 | 5 | 12h |
CACERÍA DE MONSTRUOS
Golpear Monstruos |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
163 | 140 | 4d |
121 | 90 | 3d |
113 | 80 | 4d |
98 | 30 | 1d |
96 | 60 | 2d |
87 | 50 | 3d |
79 | 40 | 1d |
70 | 30 | 2d |
RECOLECTAR RECURSOS
Recolectar Completamente Vetas de Recursos de Nivel 5 |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
175 | 5 | 2d |
141 | 3 | 1d |
124 | 2 | 18h |
107 | 1 | 12h |
Recolectar Comida |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
143 | 25,000,000 | 1d4h |
119 | 18,750,000 | 3d |
115 | 12,500,000 | 19h |
94 | 12,500,000 | 3d |
88 | 6,250,000 | 12h |
74 | 3,125,000 | 5h |
68 | 6,250,000 | 2d |
56 | 3,125,000 | 2d |
Recolectar Oro |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
143 | 3,750,000 | 1d14h |
119 | 3,750,000 | 3d |
115 | 2,500,000 | 1d1h |
94 | 2,500,000 | 3d |
88 | 1,250,000 | 12h |
74 | 625,000 | 7h |
68 | 1,250,000 | 2d |
56 | 625,000 | 2d |
Recolectar Mineral |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
143 | 11,250,000 | 1d1h |
119 | 11,250,000 | 3d |
115 | 7,500,000 | 17h |
94 | 7,500,000 | 3d |
88 | 3,750,000 | 9h |
74 | 1,875,000 | 5h |
68 | 3,750,000 | 2d |
56 | 1,875,000 | 2d |
Recolectar Recursos |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
152 | 30,000,000 | 1d20h |
122 | 20,000,000 | 1d5h |
119 | 30,000,000 | 3d |
94 | 20,000,000 | 3d |
91 | 10,000,000 | 15h |
75 | 5,000,000 | 8h |
68 | 10,000,000 | 2d |
56 | 5,000,000 | 2d |
Recolectar Piedra |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
143 | 15,000,000 | 1d9h |
119 | 15,000,000 | 3d |
115 | 10,000,000 | 22h |
94 | 10,000,000 | 3d |
88 | 5,000,000 | 11h |
74 | 2,500,000 | 6h |
68 | 5,000,000 | 2d |
56 | 2,500,000 | 2d |
Recolectar Madera |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
143 | 15,000,000 | 1d9h |
119 | 15,000,000 | 3d |
115 | 10,000,000 | 22h |
94 | 10,000,000 | 3d |
88 | 5,000,000 | 11h |
74 | 2,500,000 | 6h |
68 | 5,000,000 | 2d |
56 | 2,500,000 | 2d |
SUMINISTRAR RECURSOS
Suministrar Comida |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
105 | 37,500,000 | 12h |
83 | 25,000,000 | 9h |
62 | 12,500,000 | 6h |
51 | 6,250,000 | 3h |
Suministrar Oro |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
105 | 30,000,000 | 12h |
83 | 20,000,000 | 9h |
62 | 10,000,000 | 6h |
51 | 5,000,000 | 3h |
Suministrar Mineral |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
105 | 30,000,000 | 12h |
83 | 20,000,000 | 9h |
62 | 10,000,000 | 6h |
51 | 5,000,000 | 3h |
Suministrar Recursos |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
110 | 60,000,000 | 12h |
87 | 40,000,000 | 9h |
63 | 20,000,000 | 6h |
52 | 10,000,000 | 3h |
Suministrar Piedra |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
105 | 30,000,000 | 12h |
83 | 20,000,000 | 9h |
62 | 10,000,000 | 6h |
51 | 5,000,000 | 3h |
Suministrar Madera |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
105 | 30,000,000 | 12h |
83 | 20,000,000 | 9h |
62 | 10,000,000 | 6h |
51 | 5,000,000 | 3h |
USO DE ACELERADORES
Tiempo reducido usando aceleradores |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
205 | 64d | 4d |
164 | 32d | 3d |
131 | 16d | 2d |
101 | 10d | 1d12h |
65 | 3d | 1d |
55 | 1d | 12h |
TROPAS
Forjar Equipo (T5) |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
255 | 192,000 | 2d |
134 | 30,000 | 18h |
92 | 3,000 | 6h |
Entrenar soldados |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
115 | 600,000 | 1d |
78 | 300,000 | 18h |
59 | 150,000 | 12h |
44 | 30,000 | 6h |
Ejecutar prisioneros |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
189 | 15 | 2d |
152 | 10 | 1d12h |
116 | 5 | 1d |
102 | 3 | 12h |
Curar soldados |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
103 | 480,000 | 1d |
72 | 240,000 | 18h |
56 | 120,000 | 12h |
44 | 30,000 | 6h |
OTRAS MISIONES
Completar misiones de Admin |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
112 | 170 | 1d |
106 | 120 | 6h |
102 | 150 | 18h |
88 | 120 | 12h |
Completar misiones de gremio |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
112 | 170 | 1d |
106 | 120 | 6h |
102 | 150 | 18h |
88 | 120 | 12h |
Completar misiones VIP |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
109 | 10 | 3d |
62 | 4 | 2d |
54 | 3 | 2d |
46 | 2 | 2d |
Batallas de coliseo |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
111 | 25 | 2d |
96 | 20 | 1d12h |
65 | 10 | 1d |
50 | 5 | 12h |
Ascender posiciones en el coliseo |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
102 | 55 | 2d |
50 | 15 | 1d |
43 | 10 | 12h |
Completar etapas de héroe |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
112 | 100 | 4d |
83 | 60 | 3d |
61 | 30 | 2d |
54 | 20 | 1d |
Forjar equipo |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
90 | 5 | 2d |
76 | 4 | 1d12h |
62 | 3 | 1d |
48 | 2 | 12h |
Abrir cajas misteriosas |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
152 | 45 | 4d |
139 | 40 | 4d |
139 | 20 | 2d |
126 | 35 | 3d |
98 | 10 | 1d |
74 | 15 | 3d |
61 | 10 | 2d |
Comprar paquetes especiales |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
239 | 9 | 2d |
208 | 7 | 1d12h |
192 | 6 | 2d |
176 | 5 | 1d |
161 | 4 | 1d12h |
145 | 3 | 1d |
129 | 2 | 12h |
Investigar tecnologías |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
171 | 26 | 4d |
148 | 20 | 3d |
128 | 15 | 2d |
99 | 8 | 1d |
78 | 6 | 18h |
57 | 4 | 12h |
Enviar ayuda a tus compañeros de gremio |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
137 | 120 | 4d |
106 | 40 | 1d |
91 | 65 | 3d |
71 | 40 | 2d |
Gastar Monedas de Gremio |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
138 | 1,000,000 | 4h |
101 | 500,000 | 3h |
82 | 240,000 | 2h |
69 | 60,000 | 1h |
Desbloquear Estrellas del Castillo |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
211 | 3 | 1d12h |
174 | 2 | 1d12h |
155 | 1 | 1d12h |
137 | 1 | 1d12h |
Usar el potenciador de Investigación |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
47 | 1 | 1h |
Usar el potenciador de Producción de Recursos |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
42 | 1 | 1h |
MISIONES ALEATORIAS
Completar misión aleatoria |
---|
Puntos | Cantidad | Tiempo |
---|
200 | 1 | 4d |
175 | 1 | 3d |
150 | 1 | 2d |
125 | 1 | 1d |
Estas serían todas las posibles misiones aleatorias que podrían tocarte:
Tiempo Límite: | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días |
---|
Misión: | 125 Puntos | 150 Puntos | 175 Puntos | 200 Puntos |
---|
Intercambios de Barco de Carga | 12 | 16 | 20 | 32 |
---|
Completar Misiones de Administrador | 120 | 150 | 200 | 250 |
---|
Completar Misiones de Gremio | 120 | 150 | 200 | 250 |
---|
Completar Etapas de Héroes | 20 | 30 | 60 | 100 |
---|
Completar Fase 3 (Eventos Infierno) | 1 | 2 | 3 | 5 |
---|
Recolectar Recursos | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
---|
Golpear monstruos | 45 | 65 | 80 | 130 |
---|
Aumentar Poder (Investigación) | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
---|
Aumentar Poder Total | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
---|
Encontrar a un Duende en el Magnate de Reino | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|
Comprar Paquetes Especiales | 2 | 3 | 7 | 10 |
---|
Abrir Cajas Misteriosas | 20 | 25 | 35 | 45 |
---|
Clasificar en el Top 70 para Eventos Infierno | . | 1 | 2 | 4 |
---|
Clasificar en el Top 70 para Eventos en Solitario | . | 1 | 2 | 3 |
---|
Enviar ayuda a tus compañeros de gremio | 60 | 75 | 90 | 140 |
---|
Gastar Gemas | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 |
---|
Gastar Monedas de Gremio | 400,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
---|
Gastar Estrellas Sagradas | 12 | 25 | 35 | 50 |
---|
Gastar Amuletos | . | 45 | 70 | 90 |
---|
No olvides consultar también el resto de guías y herramientas enfocadas en Lords Mobile que hemos preparado para ti. Haz click en el siguiente botón y descúbrelas: