A continuación te detallamos todas las misiones de Fiesta de Gremio existentes en Liga de Maestros. Recuerda que puedes obtener más información relacionada con el evento de Fiesta de Gremio de Lords Mobile, incluyendo guías de misiones de las diferentes ligas, haciendo click aquí.
ARTEFACTOS
|
Reforzar Artefactos (incluído bendecidos)
|
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 248 |
10 |
1d |
| 222 |
8 |
16h |
| 161 |
5 |
1d |
| 144 |
4 |
20h |
| 127 |
3 |
16h |
|
Gastar Monedas de Artefactos
|
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 273 |
30 |
1d |
| 235 |
20 |
16h |
| 165 |
5 |
1d |
| 145 |
4 |
20h |
| 125 |
3 |
16h |
|
Mejorar Artefactos
|
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 248 |
20 |
1d |
| 216 |
15 |
16h |
| 161 |
10 |
1d |
| 144 |
8 |
20h |
| 127 |
6 |
16h |
INTERCAMBIO DE BARCO
|
Intercambios de Barco de Carga
|
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 176 |
44 |
5d |
| 166 |
40 |
4d |
| 156 |
36 |
4d |
| 149 |
24 |
3d |
| 146 |
32 |
4d |
| 117 |
20 |
3d |
| 117 |
20 |
2d |
| 102 |
8 |
1d |
FORTALEZAS
|
Obtener Esencias
|
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 134 |
6 |
2d |
| 104 |
4 |
1d12h |
|
Obtener Esencias Nivel 19+
|
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 201 |
6 |
2d |
| 154 |
4 |
1d12h |
| 107 |
2 |
1d |
|
Ganar Batallas de Agrupación en Fortalezas (Solo Capitán de Rally)
|
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 153 |
6 |
2d |
| 117 |
4 |
1d12h |
MONSTRUITOS
| Fusionar Pactos |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 151 | 100 | 2d |
| 121 | 50 | 1d12h |
| 103 | 20 | 1d |
| Fusionar Piedras de Habilidad |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 152 | 3 | 1d |
| 128 | 2 | 18h |
| 105 | 1 | 12h |
| Tiempo Reducido Usando Aceleración de Fusión |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 156 | 16d | 2d |
| 130 | 10d | 1d12h |
| 100 | 3d | 1d |
| Ganar EXP Monstruitos con ítems de EXP |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 170 | 35.700 | 2d12h |
| 140 | 17.850 | 2d |
| 127 | 10.200 | 1d |
| 127 | 5.100 | 1d |
| Usar Habilidades de Ataque Monstruitos |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 160 | 3 | 1d |
| 137 | 2 | 18h |
| 115 | 1 | 12h |
| 115 | 1 | 6h |
| Usar Fragmentos |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 158 | 600 | 2d |
| 135 | 400 | 1d12h |
| 104 | 120 | 1d |
GEMAS
| Gastar Gemas |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 238 | 200.000 | 8h |
| 183 | 100.000 | 6h |
| 141 | 50.000 | 4h |
| 110 | 25.000 | 3h |
EVENTOS INFIERNO, SOLITARIO O DESAFÍO 24 HORAS
| Completar Fase 3 – Eventos Infierno (Límite de Tiempo Corto) |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 352 | 8 | 16h |
| 242 | 5 | 10h |
| 169 | 3 | 9h |
| 133 | 2 | 6h |
| Completar Fase 3 – Eventos Infierno |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 320 | 12 | 3d |
| 285 | 10 | 2d12h |
| 252 | 9 | 2d |
| 207 | 7 | 1d12h |
| 140 | 4 | 1d |
| Completar Fase 3 – Eventos Infierno (Límite de Tiempo Largo) |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 213 | 7 | 2d12h |
| 189 | 6 | 2d |
| 141 | 4 | 2d |
| 118 | 3 | 1d12h |
| 105 | 1 | 1d |
| Posicionarse en el Top 70 para Eventos Infierno |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 300 | 7 | 2d12h |
| 206 | 4 | 2d |
| 143 | 2 | 1d12h |
| 111 | 1 | 1d |
| Posicionarse en el Top 10 para Eventos Infierno |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 290 | 2 | 2d |
| 187 | 1 | 1d |
| Completar Fase 3 – Eventos Solitario |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 147 | 8 | 4d |
| Posicionarse en el Top 70 para Eventos Solitario |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 269 | 6 | 4d |
| 206 | 4 | 3d |
| 143 | 2 | 2d |
| 112 | 1 | 1d |
| Posicionarse en el Top 10 para Eventos Solitario |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 302 | 2 | 2d |
| 206 | 1 | 1d |
| Completar Fase 3 – Desafío de 24h |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 269 | 3 | 4d |
| 186 | 2 | 3d |
| 103 | 1 | 1d |
AUMENTAR PODER
| Aumentar Poder (Edificios) |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 133 | 120.000 | 1d6h |
| Aumentar Poder (Ejércitos de Héroes) |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 145 | 360.000 | 1d6h |
| Aumentar Poder (Misiones) |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 144 | 160.000 | 1d6h |
| 106 | 40.000 | 12h |
| Aumentar Poder (Investigación) |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 248 | 6.936.000 | 2d12h |
| 191 | 4.080.000 | 1d21h |
| 147 | 2.400.000 | 1d6h |
| 100 | 600.000 | 12h |
| Aumentar Poder (Tropas) |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 248 | 6.936.000 | 2d12h |
| 191 | 4.080.000 | 1d21h |
| 147 | 2.400.000 | 1d6h |
| 100 | 600.000 | 12h |
| Aumentar Poder Total |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 248 | 6.936.000 | 2d12h |
| 191 | 4.080.000 | 1d21h |
| 147 | 2.400.000 | 1d6h |
| 100 | 600.000 | 12h |
MAGNATE DE REINO
| Encuentra a un Duende en el Magnate de Reino |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 214 | 8 | 2d |
| 171 | 6 | 1d12h |
| 155 | 4 | 1d |
| 135 | 2 | 1d |
| Gastar Amuletos |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 194 | 120 | 4d |
| 162 | 95 | 3d |
| 135 | 70 | 3d |
| 112 | 45 | 2d |
| 101 | 25 | 1d |
LABERINTO
| Encuentro con Guardianes del Laberinto De Élite |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 275 | 3 | 2d |
| 206 | 2 | 2d |
| 150 | 1 | 1d |
| 136 | 1 | 1d |
| Encuentro con Guardianes del Laberinto |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 209 | 3 | 2d |
| 168 | 2 | 2d |
| 126 | 1 | 1d |
| Usar Estrellas Sagradas |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 251 | 200 | 3d |
| 194 | 100 | 2d12h |
| 149 | 50 | 2d |
| 118 | 30 | 1d12h |
CACERÍA DE MONSTRUOS
| Atacar Monstruos |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 163 | 140 | 4d |
| 121 | 90 | 3d |
| 113 | 80 | 4d |
| Obtener Botín [Legendario] |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 228 | 4 | 2d12h |
| 191 | 3 | 2d |
| 154 | 2 | 1d12h |
| 117 | 1 | 1d |
RECOLECCIÓN DE RECURSOS
| Recolectar completamente vetas de recursos nivel 5 |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 175 | 5 | 2d |
| 141 | 3 | 1d |
| 124 | 2 | 18h |
| 107 | 1 | 12h |
| Recolectar Comida |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 178 | 35,000,000 | 12h |
| 161 | 30,000,000 | 11h |
| 144 | 25,000,000 | 9h |
| 143 | 25,000,000 | 1d4h |
| 127 | 20,000,000 | 7h |
| 119 | 18,750,000 | 3d |
| 115 | 12,500,000 | 19h |
| Recolectar Oro |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 178 | 7,000,000 | 13h |
| 161 | 6,000,000 | 12h |
| 144 | 5,000,000 | 10h |
| 143 | 3,750,000 | 1d14h |
| 127 | 4,000,000 | 8h |
| 119 | 3,750,000 | 3d |
| 115 | 2,500,000 | 1d1h |
| Recolectar Mineral |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 178 | 28,000,000 | 15h |
| 161 | 18,000,000 | 9h |
| 144 | 20,000,000 | 8h |
| 143 | 11,250,000 | 1d1h |
| 127 | 12,000,000 | 6h |
| 119 | 11,250,000 | 3d |
| 115 | 7,500,000 | 17h |
| Recolectar Recursos |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 178 | 35,000,000 | 16h |
| 161 | 30,000,000 | 14h |
| 152 | 30,000,000 | 1d20h |
| 144 | 25,000,000 | 11h |
| 127 | 20,000,000 | 9h |
| 122 | 20,000,000 | 1d5h |
| 119 | 30,000,000 | 3d |
| Recolectar Piedra |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 178 | 28,000,000 | 15h |
| 161 | 24,000,000 | 13h |
| 144 | 20,000,000 | 11h |
| 143 | 15,000,000 | 1d9h |
| 127 | 16,000,000 | 8h |
| 119 | 15,000,000 | 3d |
| 115 | 10,000,000 | 22h |
| Recolectar Madera |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 178 | 28,000,000 | 15h |
| 161 | 24,000,000 | 13h |
| 144 | 20,000,000 | 11h |
| 143 | 15,000,000 | 1d9h |
| 127 | 16,000,000 | 8h |
| 119 | 15,000,000 | 3d |
| 115 | 10,000,000 | 22h |
SUMINISTRAR RECURSOS
| Suministrar Comida |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 105 | 37,500,000 | 12h |
| Suministrar Oro |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 105 | 30,000,000 | 12h |
| Suministrar Mineral |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 105 | 30,000,000 | 12h |
| Suministrar Recursos |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 110 | 60,000,000 | 12h |
| Suministrar Piedra |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 105 | 30,000,000 | 12h |
| Suministrar Madera |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 105 | 30,000,000 | 12h |
USO DE ACELERADORES
| Tiempo reducido usando Aceleradores |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 205 | 64d | 4d |
| 164 | 32d | 3d |
| 131 | 16d | 2d |
| 101 | 10d | 1d12h |
TROPAS
| Forjar Equipo (T5) |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 255 | 192.000 | 2d |
| 204 | 96.000 | 1d12h |
| 163 | 48.000 | 1d |
| 134 | 30.000 | 18h |
| 101 | 9.000 | 12h |
| Entrenar Soldados |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 115 | 600.000 | 1d |
| Perder tropas nivel 4 (muertas en batalla) |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 233 | 400.000 | 3d |
| 179 | 250.000 | 2d |
| 133 | 120.000 | 1d |
| 117 | 75.000 | 1d |
| Ejecutar Prisioneros |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 189 | 15 | 2d |
| 152 | 10 | 1d12h |
| 116 | 5 | 1d |
| 102 | 3 | 12h |
| Curar Soldados |
| Puntos | Cantidad | Tiempo |
| 103 | 480.000 | 1d |
OTRAS MISIONES
| Completar Misiones de Admin |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 112 | 170 | 1d |
| 106 | 120 | 6h |
| 102 | 150 | 18h |
| Completar Misiones de Gremio |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 112 | 170 | 1d |
| 106 | 120 | 6h |
| 102 | 150 | 18h |
| Completar Misiones VIP |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 109 | 10 | 3d |
| Batallas de Coliseo |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 111 | 25 | 2d |
| Ascender Posiciones en Coliseo |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 102 | 55 | 2d |
| Completar Etapas de Héroe |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 112 | 100 | 4d |
| Abrir Cajas Misteriosas |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 152 | 45 | 4d |
| 139 | 40 | 4d |
| 139 | 40 | 3d |
| 139 | 20 | 2d |
| 126 | 35 | 3d |
| Comprar Paquetes Especiales |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 239 | 9 | 2d |
| 208 | 7 | 1d12h |
| 192 | 6 | 2d |
| 176 | 5 | 1d |
| 161 | 4 | 1d12h |
| 145 | 3 | 1d |
| 129 | 2 | 12h |
| Investigar tecnologías |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 171 | 26 | 4d |
| 148 | 20 | 3d |
| 128 | 15 | 2d |
| Enviar Ayuda a tus compañeros de Gremio |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 137 | 120 | 4d |
| 106 | 40 | 1d |
| Gastar Monedas de Gremio |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 138 | 1.000.000 | 4h |
| 101 | 500.000 | 3h |
| Desbloquear Estrellas de Castillo |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 211 | 3 | 1d12h |
| 174 | 2 | 1d12h |
| 155 | 1 | 1d12h |
| 137 | 1 | 1d12h |
MISIONES ALEATORIAS
| Completar Misión Aleatoria |
| Puntos |
Cantidad |
Tiempo |
| 265 | 1 | 4d |
| 225 | 1 | 3d |
| 185 | 1 | 2d |
| 145 | 1 | 1d |
Estas serían todas las posibles misiones aleatorias que podrían tocarte:
| Tiempo Límite: |
1 día |
2 días |
3 días |
4 días |
| Misión: |
145 Puntos |
185 Puntos |
225 Puntos |
265 Puntos |
| Intercambios de Barco de Carga | 12 | 16 | 28 | 40 |
| Completar Misiones de Administrador | 135 | 185 | 280 | 365 |
| Completar Misiones de Gremio | 135 | 185 | 280 | 365 |
| Completar Etapas de Héroes | 75 | 100 | 150 | 230 |
| Completar Fase 3 (Eventos Infierno) | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Encuentra Guardianes de Laberinto Élite | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Recolectar Recursos | 25.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 |
| Golpear monstruos | 60 | 90 | 140 | 190 |
| Aumentar Poder (Investigación) | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Aumentar Poder Total | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Perder tropas de nivel 4 (muertas en batalla) | 45 | 75 | 200 | 325 |
| Encontrar a un Duende en el Magnate de Reino | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Fusionar Pactos | 30 | 70 | 130 | 200 |
| Obtener Botín [Legendario] | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Abrir Cajas Misteriosas | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Comprar Paquetes Especiales | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Clasificar en el Top 70 para Eventos Infierno | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Clasificar en el Top 70 para Eventos en Solitario | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gastar Gemas | 30 | 50 | 100 | 150 |
| Gastar Monedas de Gremio | 800.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.400.000 |
| Tiempo reducido usando Aceleración de Fusión | 2d | 6d | 18d | 25d |
| Usar Fragmentos | 60 | 120 | 800 | 1,2 |
| Usar Estrellas Sagradas | 25 | 40 | 60 | 90 |
| Gastar Amuletos | 45 | 70 | 90 | 120 |
MISION ADICIONAL DE FIESTA DE GREMIO – LIGA DE MAESTROS
En Liga de Maestros, cuando comienza FdG, a cada jugador se le asigna una selección de tres Misiones Aleatorias. Las misiones pueden verse haciendo clic en el pequeño icono de pergamino que está arriba de «Mis Misiones» y al lado del botón de clasificación de gremios. Los jugadores pueden completar cualquiera de las tres misiones para ser premiados con +175 puntos adicionales.
| Items, Recolección, Poder |
| Misión |
Cantidad |
| Abrir Cajas Misteriosas | 135 |
| Gastar Tokens de la Suerte | 400 |
| Usar Estrellas Sagradas | 250 |
| Gastar Monedas de Gremio | 3.600.000 |
| Aumentar Poder (Investigación) | 12.000.000 |
| Aumentar Poder (Tropas) | 24.000.000 |
| Aumentar Poder Total | 25.000.000 |
| Completar Desafío de 24h | 3 |
| Recolectar Recursos | 150.000.000 |
| Completar Misiones Relacionadas |
| Completar 4 Misiones relacionadas con Artefactos | 4 |
| Completar Misiones de Fiesta del Gremio que valgan más de 150 puntos | 6 |
| Completar Misiones de Fiesta del Gremio el primer día | 6 |
| Completar Misiones de Fiesta del Gremio el último día | 6 |
| Completar Misiones relacionadas con Fortalezas Oscuras | 6 |
| Completar Misiones de Evento de Infierno | 5 |
| Completar Misiones de Recolección | 5 |
| Completar Misiones de Duende de Gemas / Guardianes del Laberinto | 5 |
| Completar Misiones de Guardianes del Laberinto | 5 |
| Completar Misiones relacionadas con Caza de Monstruos | 5 |
| Completar Misiones de Paquete Especial | 4 |
| Completar Misiones de Barco de Carga | 3 |
| Completar Misiones aleatorias de Fiesta de Gremio | 3 |
No olvides consultar también el resto de guías y herramientas enfocadas en Lords Mobile que hemos preparado para ti. Haz click en el siguiente botón y descúbrelas: